Cennik fizjoterapii, masaży, fizykoterapii w Provita Bolesławiec
1. | Fizjoterapia indywidualna | ___________ | 180 zł | | 50 min. |
2. | Badanie fizjoterapeutyczne | ___________ | 100/150 zł | | 30 min. |
3. | Komputerowe badanie stóp (mata, podoskaner) | ___________ | 110 zł | | 30 min. |
4. | Badanie fizjoterapeutyczne z komputerowym badaniem stóp (mata, podoskaner) | ___________ | 210 zł | | 55 min. |
5. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ___________ | 60 zł | |
6. | Terapia manualna | ___________ | 180/250 zł | | 50 min. |
7. | Terapia CranioSacralna | ___________ | 200/250 zł | | 50 min. |
8. | Terapia uroginekologiczna / z USG | ___________ | 200/230 zł | | 55 min. |
9. | Akupunktura | ___________ | 150-180 zł | | 30-50 min. |
10. | Terapia miednicy | ___________ | 140/110 zł | | 50/30 min. |
11. | Badanie / terapia skolioz | ___________ | 150 zł | | 50 min. |
12. | Terapia tkanek miękkich | ___________ | 140 zł | | 50 min. |
13. | Terapia neurologiczna | ___________ | 140 zł | | 50 min. |
14. | Fizjoterapia ortopedyczna / trening medyczny | ___________ | 150 zł | | 50 min |
15. | Autoterapia / skrócona | ___________ | 100/60 zł | | 50/30 min. |
16. | Kinesiotaping | ___________ | 40-70 zł | | 50 min. |
17. | Fizjoterapia estetyczna / z kinesiotapingiem | ___________ | 180-210 zł | | 50 min. |
18. | Fizjoterapia stomatologiczna | ___________ | 180 zł | | 50 min. |
19. | Fizjoterapia logopedyczna | ___________ | 180 zł | | 50 min. |
20. | Masaż limfatyczny | ___________ | 120/70 zł | | 50/30 min. |
21. | Masaż tkanek głębokich | ___________ | 120/70 zł | | 50/30 min. |
22. | Masaż całego kręgosłupa | ___________ | 120 zł | | 50 min. |
23. | Masaż częściowy | ___________ | 70 zł | | 30 min. |
24. | Masaż gorącymi kamieniami (częściowy) | ___________ | 160 zł | | 60 min. |
25. | Masaż gorącymi kamieniami (całego ciała) | ___________ | 230 zł | | 90 min. |
26. | Masaż antycellulitowy bańką chińską | ___________ | 90/170 zł | | 30/60 min. |
27. | Masaż pneumatyczny BOA | ___________ | 40 zł | | zab. |
28. | Terapia kombinezonem Exopulse Mollii Suit | ___________ | 230 zł | |
29. | Pakiet 5 zabiegów | ___________ | 1 150 zł | +6 ZABIEG GRATIS |
30. | Terapia w domu pacjenta Exopulse Mollii Suit | ___________ | 300 zł | |
1. | Pole magnetyczne | ___________ | 10 zł | | zab. |
2. | Terapuls | ___________ | 9 zł | | zab. |
3. | Diadynamik | ___________ | 9 zł | | zab. |
4. | Interdyn | ___________ | 9 zł | | zab. |
5. | Galwanizacja | ___________ | 9 zł | | zab. |
6. | Jonoforeza | ___________ | 9 zł | | zab. |
7. | Tens | ___________ | 9 zł | | zab. |
8. | Mens | ___________ | 9 zł | | zab. |
9. | Trauberta | ___________ | 9 zł | | zab. |
10. | Tonoliza | ___________ | 13 zł | | zab. |
11. | Elektrostymulacja | ___________ | 13 zł | | zab. |
12. | Ultradźwięki | ___________ | 12 zł | | zab. |
13. | Ultrafonoforeza | ___________ | 12 zł | | zab. |
14. | Laser | ___________ | 12 zł | | zab. |
15. | Sollux | ___________ | 9 zł | | zab. |
16. | Lampa UV | ___________ | 17 zł | | zab. |
17. | Okłady parafinowe | ___________ | 9 zł | | zab. |
18. | Kąpiel wirowa na nogi | ___________ | 19 zł | | zab. |
19. | Kąpiel wirowa na ręce | ___________ | 16 zł | | zab. |
20. | Krioterapia | ___________ | 19 zł | | zab. |
21. | Gimnastyka w odciążeniu | ___________ | 15 zł | | zab. |
22. | Szyna CPM do ruchu biernego | ___________ | 25 zł | | zab. |
23. | Masaż pneumatyczny BOA | ___________ | 40 zł | | zab. |
24. | Fala uderzeniowa | ___________ | 70/80/100 zł | | zab. |
*przy płatności z góry za serię zabiegów fizykalnych (10 zabiegów) – rabat 10%